| GRAMA ESPORTIVA MONOFILADA “MODELO PA” |
|---|
| MODELO | PA |
| COR | bicolor |
| ALTURA | 40 mm/50mm/60 mm |
| NO. DE CABOS | 4 |
| ESPESSURA | 280 micra |
| PESO (1 metro) | 9 mil dtex |
| GAUGE | 16 mm |
| PPD (10 cm) | 16 |
| PONTOS (m2) | 10.000 |
| GRAMA ESPORTIVA MONOFILADA “MODELO PNM” |
|---|
| MODELO | PNM |
| COR | bicolor |
| ALTURA | 40 mm/50 mm/60 mm |
| NO. DE CABOS | 4 |
| ESPESSURA | 280 micra |
| PESO (1 metro) | 9 mil dtex |
| GAUGE | 19 mm |
| PPD (10 cm) | 16 |
| PONTOS (m2) | 8.000 |






