| GRAMA ESPORTIVA FIBRILADA “MODELO PNF” |
|---|
| MODELO | PA |
| COR | Verde |
| ALTURA | 40 mm/50 mm/60 mm |
| NO. DE CABOS | 1 |
| ESPESSURA | 100 micra |
| PESO (1 metro) | 11 mil dtex |
| GAUGE | 19 mm |
| PPD (10 cm) | 17 |
| PONTOS (m2) | 8.950 |
| GRAMA ESPORTIVA FIBRILADA “MODELO PX” |
|---|
| MODELO | PX1 |
| COR | bicolor |
| ALTURA | 40 mm/ 50 mm / 60 mm |
| NO. DE CABOS | 8 |
| ESPESSURA | 80 micra |
| PESO (1 metro) | 7 mil dtex |
| GAUGE | 19 mm |
| PPD (10 cm) | 15 |
| PONTOS (m2) | 8.000 |



